从1947年至今 · 完整赛季得分王数据盘点 · 传奇球星荣耀榜
什么是NBA得分王
NBA常规赛得分王(NBA Scoring Champion)是每个赛季常规赛中场均得分最高的球员所获得的荣誉。自1946-47赛季NBA成立以来,得分王一直是衡量球员进攻能力的核心指标之一,代表着该赛季最具得分爆发力的球员。
获得得分王不仅需要出色的个人得分能力,还需要保持高出勤率和稳定的竞技状态。历史上,迈克尔·乔丹以10次得分王高居榜首,威尔特·张伯伦则以7次紧随其后。凯文·杜兰特、詹姆斯·哈登等现代球星也多次登顶。
历届得分王完整数据以下为NBA历届常规赛得分王的详细数据,涵盖赛季、球员姓名、所属球队、场均得分及总得分等关键信息。
| 赛季 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.9 | 2375 |
| 2022-23 | 乔尔·恩比德 | 76人 | 33.1 | 2144 |
| 2021-22 | 乔尔·恩比德 | 76人 | 30.6 | 2043 |
| 2020-21 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 32.0 | 2015 |
| 2019-20 | 詹姆斯·哈登 | 火箭 | 34.3 | 2335 |
| 2018-19 | 詹姆斯·哈登 | 火箭 | 36.1 | 2818 |
| 2017-18 | 詹姆斯·哈登 | 火箭 | 30.4 | 2191 |
| 2016-17 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 雷霆 | 31.6 | 2558 |
| 2015-16 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 30.1 | 2375 |
| 2014-15 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 雷霆 | 28.1 | 1886 |
| 2013-14 | 凯文·杜兰特 | 雷霆 | 32.0 | 2593 |
| 2012-13 | 卡梅隆·安东尼 | 尼克斯 | 28.7 | 2328 |
| 2011-12 | 凯文·杜兰特 | 雷霆 | 28.0 | 1689 |
| 2010-11 | 凯文·杜兰特 | 雷霆 | 27.7 | 2161 |
| 2009-10 | 凯文·杜兰特 | 雷霆 | 30.1 | 2280 |
| 2008-09 | 德怀恩·韦德 | 热火 | 30.2 | 2386 |
| 2007-08 | 勒布朗·詹姆斯 | 骑士 | 30.0 | 2250 |
| 2006-07 | 科比·布莱恩特 | 湖人 | 31.6 | 2430 |
| 2005-06 | 科比·布莱恩特 | 湖人 | 35.4 | 2832 |
| 2004-05 | 阿伦·艾弗森 | 76人 | 30.7 | 2418 |
| 2003-04 | 特雷西·麦克格雷迪 | 魔术 | 28.0 | 1853 |
| 2002-03 | 特雷西·麦克格雷迪 | 魔术 | 32.1 | 2407 |
| 2001-02 | 阿伦·艾弗森 | 76人 | 31.4 | 2262 |
| 2000-01 | 阿伦·艾弗森 | 76人 | 31.1 | 2310 |
| 1999-00 | 沙奎尔·奥尼尔 | 湖人 | 29.7 | 2435 |
| 1998-99 | 阿伦·艾弗森 | 76人 | 26.8 | 1412 |
| 1997-98 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 28.7 | 2179 |
| 1996-97 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 29.6 | 2431 |
| 1995-96 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 30.4 | 2491 |
| 1994-95 | 沙奎尔·奥尼尔 | 魔术 | 29.3 | 2066 |
| 1993-94 | 大卫·罗宾逊 | 马刺 | 29.8 | 2383 |
| 1992-93 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 32.6 | 2541 |
| 1991-92 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 30.1 | 2404 |
| 1990-91 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 31.5 | 2580 |
| 1989-90 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 33.6 | 2753 |
| 1988-89 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 32.5 | 2633 |
| 1987-88 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 35.0 | 2868 |
| 1986-87 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 37.1 | 3041 |
| 1985-86 | 多米尼克·威尔金斯 | 老鹰 | 30.3 | 2533 |
| 1984-85 | 伯纳德·金 | 尼克斯 | 32.9 | 2304 |
| 1983-84 | 阿德里安·丹特利 | 爵士 | 30.6 | 2432 |
| 1982-83 | 阿历克斯·英格利什 | 掘金 | 28.4 | 2257 |
| 1981-82 | 乔治·格文 | 马刺 | 32.3 | 2551 |
| 1980-81 | 阿德里安·丹特利 | 爵士 | 30.7 | 2414 |
| 1979-80 | 乔治·格文 | 马刺 | 33.1 | 2653 |
| 1978-79 | 乔治·格文 | 马刺 | 29.6 | 2284 |
| 1977-78 | 乔治·格文 | 马刺 | 27.2 | 2070 |
| 1976-77 | 皮特·马拉维奇 | 爵士 | 31.1 | 2439 |
| 1975-76 | 鲍勃·麦卡杜 | 勇士 | 31.1 | 2383 |
| 1974-75 | 鲍勃·麦卡杜 | 勇士 | 34.5 | 2585 |
| 1973-74 | 鲍勃·麦卡杜 | 勇士 | 30.6 | 2279 |
| 1972-73 | 内特·阿奇博尔德 | 国王 | 34.0 | 2584 |
| 1971-72 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 雄鹿 | 34.8 | 2822 |
| 1970-71 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 雄鹿 | 31.7 | 2596 |
| 1969-70 | 杰里·韦斯特 | 湖人 | 31.2 | 2400 |
| 1968-69 | 埃尔文·海耶斯 | 火箭 | 28.4 | 2327 |
| 1967-68 | 戴夫·宾 | 活塞 | 27.1 | 2142 |
| 1966-67 | 里克·巴里 | 勇士 | 35.6 | 2775 |
| 1965-66 | 威尔特·张伯伦 | 76人 | 33.5 | 2649 |
| 1964-65 | 威尔特·张伯伦 | 76人 | 34.7 | 2534 |
| 1963-64 | 威尔特·张伯伦 | 勇士 | 36.9 | 2948 |
| 1962-63 | 威尔特·张伯伦 | 勇士 | 44.8 | 3586 |
| 1961-62 | 威尔特·张伯伦 | 勇士 | 50.4 | 4029 |
| 1960-61 | 威尔特·张伯伦 | 勇士 | 38.4 | 3033 |
| 1959-60 | 威尔特·张伯伦 | 勇士 | 37.6 | 2707 |
| 1958-59 | 鲍勃·佩蒂特 | 老鹰 | 29.2 | 2105 |
| 1957-58 | 乔治·亚德利 | 活塞 | 27.8 | 1972 |
| 1956-57 | 保罗·阿里金 | 勇士 | 25.6 | 1812 |
| 1955-56 | 鲍勃·佩蒂特 | 老鹰 | 25.7 | 1849 |
| 1954-55 | 尼尔·约翰斯顿 | 勇士 | 22.7 | 1631 |
| 1953-54 | 尼尔·约翰斯顿 | 勇士 | 24.4 | 1564 |
| 1952-53 | 尼尔·约翰斯顿 | 勇士 | 22.3 | 1422 |
| 1951-52 | 保罗·阿里金 | 勇士 | 25.4 | 1625 |
| 1950-51 | 乔治·迈肯 | 湖人 | 28.4 | 1932 |
| 1949-50 | 乔治·迈肯 | 湖人 | 27.4 | 1865 |
| 1948-49 | 乔治·迈肯 | 湖人 | 28.3 | 1732 |
| 1947-48 | 马克斯·扎斯洛夫斯基 | 芝加哥牡鹿 | 22.1 | 1237 |
| 1946-47 | 乔·福尔克斯 | 勇士 | 23.2 | 1389 |
得分王次数排行榜TOP10
1987-1993, 1996-1998 | 芝加哥公牛
历史最伟大的得分手,10次得分王无人能及,场均最高37.1分
1960-1966 | 勇士/76人
单赛季场均50.4分的恐怖纪录保持者,统治60年代
2010-2012, 2014 | 雷霆
现代最全面的得分手之一,4次加冕得分王
1978-1980, 1982 | 马刺
"冰人"格文,70-80年代最优雅的得分手
1999, 2001, 2002, 2005 | 76人
以183cm身高4夺得分王,不屈斗士
2018-2020 | 火箭
后撤步三分开创者,连续三年统治得分榜
1973-1975 | 勇士
70年代中期的得分机器
1971-1972 | 雄鹿
天勾绝技,历史总得分王
2016, 2021 | 勇士
三分革命引领者,改变篮球的男人
2022-2023 | 76人
新时代内线得分王,中锋复兴代表
得分王时代演变乔治·迈肯三连庄开创得分王先河,鲍勃·佩蒂特、保罗·阿里金等早期巨星引领进攻潮流,比赛节奏较慢但个人能力突出。
威尔特·张伯伦7次称王,单赛季50.4分的神迹至今无人打破。这个时代是个人英雄主义的极致体现,张伯伦以超凡身体素质统治联盟。
里克·巴里、皮特·马拉维奇、乔治·格文、阿德里安·丹特利等球星轮流坐庄,得分风格多样化,从内线到外线全面开花。
迈克尔·乔丹10次得分王,几乎垄断整个90年代。他将得分艺术推向巅峰,同时带领公牛6夺总冠军,攻防一体的完美典范。
艾弗森、科比、麦迪、杜兰特、哈登、库里、恩比德、东契奇等球星各领风骚。三分球革命让得分方式更加丰富,场均30+成为常态。
💡 时代趋势:从远古时代场均20+即为顶级,到张伯伦时代场均40+,再到现代球星场均30+轻松达成,NBA的进攻效率和得分水平经历了巨大飞跃。三分球的普及、比赛节奏的加快、规则的演变都是重要因素。
NBA得分王相关纪录
得分王常见问题解答
得分王背后的故事每一位得分王背后都有一段传奇故事。威尔特·张伯伦在1961-62赛季场均轰下50.4分,那个赛季他有一场比赛独得100分,至今仍是NBA单场得分纪录。而迈克尔·乔丹在1986-87赛季场均37.1分,开启了他长达十年的得分王统治。
阿伦·艾弗森以183cm的身高四次获得得分王,他用速度和技巧弥补了身高的不足,成为无数矮个子球员的偶像。凯文·杜兰特则以211cm的身高拥有后卫般的运球技术,被称为"死神",四次得分王展现了他无解的进攻能力。
相关推荐阅读勒布朗·詹姆斯以超过40000分高居历史第一,贾巴尔、卡尔·马龙紧随其后。了解历史总得分与得分王的区别与联系。
威尔特·张伯伦100分、科比·布莱恩特81分、大卫·汤普森73分等经典高分之夜,每一场都是篮球史上的不朽篇章。
从历史75大巨星到各时代最佳阵容,得分王球员在其中占据重要席位,了解他们在更大维度上的历史地位。